| Merknaam: | Tendars |
| Modelnummer: | TDT-REACH-ROHS |
| MOQ: | 25 vierkante meter |
| Prijs: | USD 35-65 per Square Meter |
| Verpakking: | REACH-conformiteitsverklaring meegeleverd bij elke zending; materiële testrapporten voor alle geregu |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union |
De Europese chemische voorschriften behoren tot de strengste wereldwijd.met alle materialen die zijn getest op zeer zorgwekkende stoffen die onder de wettelijke drempelwaarden liggen.
| Component | Verificatie van de naleving | Toepasselijke verordening |
|---|---|---|
| PVC-stof | Ftalaten DEHP/DBP/BBP/DIBP onder 0,1 procent, SVHC-screening | REACH bijlage XVII |
| Aluminiumframe | Lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom onder RoHS-grenzen | RoHS 2011/65/EU |
| Stalen verbindingen | Chroom VI-vrij galvanisatieproces, REACH-conforme coating | REACH bijlage XVII |
| Verpakkingsmaterialen | Zware metalen met een hoeveelheid van minder dan 100 ppm per EU-verpakkingsrichtlijn | 94/62/EG |
| Volledig product | Volledige materiële openbaarmaking, indiening van SCIP-database klaar | Ruimte 2008/98/EG voor afvalstoffen |
A: Ja, elke zending bevat een ondertekende REACH-conformiteitsverklaring met een lijst van alle gereguleerde stoffen en hun concentratieniveaus, aanvaard door alle douaneautoriteiten van de EU.
A: Ons SGS-laboratorium houdt toezicht op de updates van het ECHA.We testen materiaal jaarlijks opnieuw en telkens wanneer nieuwe stoffen aan de kandidaatlijst worden toegevoegd, momenteel meer dan 240 SVHC's.
A: REACH-naleving is verplicht voor alle producten die in de EU worden verkocht.
| Merknaam: | Tendars |
| Modelnummer: | TDT-REACH-ROHS |
| MOQ: | 25 vierkante meter |
| Prijs: | USD 35-65 per Square Meter |
| Verpakking: | REACH-conformiteitsverklaring meegeleverd bij elke zending; materiële testrapporten voor alle geregu |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union |
De Europese chemische voorschriften behoren tot de strengste wereldwijd.met alle materialen die zijn getest op zeer zorgwekkende stoffen die onder de wettelijke drempelwaarden liggen.
| Component | Verificatie van de naleving | Toepasselijke verordening |
|---|---|---|
| PVC-stof | Ftalaten DEHP/DBP/BBP/DIBP onder 0,1 procent, SVHC-screening | REACH bijlage XVII |
| Aluminiumframe | Lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom onder RoHS-grenzen | RoHS 2011/65/EU |
| Stalen verbindingen | Chroom VI-vrij galvanisatieproces, REACH-conforme coating | REACH bijlage XVII |
| Verpakkingsmaterialen | Zware metalen met een hoeveelheid van minder dan 100 ppm per EU-verpakkingsrichtlijn | 94/62/EG |
| Volledig product | Volledige materiële openbaarmaking, indiening van SCIP-database klaar | Ruimte 2008/98/EG voor afvalstoffen |
A: Ja, elke zending bevat een ondertekende REACH-conformiteitsverklaring met een lijst van alle gereguleerde stoffen en hun concentratieniveaus, aanvaard door alle douaneautoriteiten van de EU.
A: Ons SGS-laboratorium houdt toezicht op de updates van het ECHA.We testen materiaal jaarlijks opnieuw en telkens wanneer nieuwe stoffen aan de kandidaatlijst worden toegevoegd, momenteel meer dan 240 SVHC's.
A: REACH-naleving is verplicht voor alle producten die in de EU worden verkocht.